Tech. Spec. Info :
18" WQUXGA IPS Mini LED, Intel® Core™ Ultra 9 290HX Plus, 192GB, 1TB SSD, 2x1TB SSD, NVIDIA® GeForce® RTX 5090 24GB, Windows® 11 Professional
Műszaki adatok:| Gyártó : | Acer |
| Képernyő: |
| Kijelző méret : | 18" |
| Panel típusa : | IPS Mini LED |
| Felbontás : | 3840 x 2400 |
| Felbontás fajta : | WQUXGA |
| Processzor: |
| Processzor gyártó : | Intel® |
| Processzor család : | Core™ Ultra 9 |
| Magok száma : | 24 |
| Processzor típus : | 290HX Plus (P-core 5,50GHz - E-core 4,70GHz / 36MB) |
| Memória: |
| Memória mérete : | 192 GB |
| Memória típusa : | DDR5 |
| Háttértár: |
| 1. Háttértároló mérete : | 1TB |
| 1. Háttértároló típusa : | SSD |
| 1. Háttértároló csatlakozása : | M.2 PCIe NVMe |
| 2. Háttértároló mérete : | 2x1TB |
| 2. Háttértároló típusa : | SSD |
| 2. Háttértároló csatlakozása : | M.2 PCIe NVMe |
| SSD van benne : | Igen |
| Videokártya: |
| VGA gyártó : | NVIDIA® |
| VGA család : | GeForce® |
| VGA széria : | RTX 5090 |
| VGA memória mérete : | 24GB |
| VGA memória típusa : | GDDR7 |
| VGA típusa : | Dedikált |
| Operációs rendszer: |
| Operációs rendszer : | Windows® 11 Professional |
| Egyéb: |
| Szín : | Mély palafekete |
| Család : | Predator Helios |