Tech. Spec. Info :
Processzor gyártója: Intel, Processzorcsalád: Intel Core Ultra 5, Típus szám: 250K Plus, Órajel: 4200 MHz, Turbo órajel: 5300 MHz, Magok száma: 18 db, Szálak száma: 18 db, L3 Cache: 30 MB, Fogyasztás: 125 W, CPU foglalat: Intel LGA1851, Integrált grafika: Intel Graphics, Hűtő: Nem
Műszaki adatok:
| Processzor: |
| Processzor gyártója : | Intel |
| Processzorcsalád : | Intel Core Ultra 5 |
| Típus szám : | 250K Plus |
| Processzor foglalat : | Intel LGA1851 |
| Processzor kódneve : | Arrow Lake |
| Processzor litográfia : | TSMC N3B |
| Magok száma : | 18 db |
| Teljesítménymagok (P-Core) : | 6 db |
| Energiahatékony magok (E-Core) : | 12 db |
| Szálak száma : | 18 db |
| Processzor frekvencia : | 4,20 GHz |
| Maximális Turbo frekvencia : | 5,30 GHz |
| P-Core alapfrekvencia : | 4,20 GHz |
| P-Core Turbo frekvencia : | 5,30 GHz |
| E-Core alapfrekvencia : | 3,30 GHz |
| E-Core Turbo frekvencia : | 4,60 GHz |
| L2 Cache : | 30 MB |
| L3 Cache : | 30 MB |
| Gyorsítótár típusa : | Intel Smart Cache |
| TDP : | 125 W |
| Maximális Turbo teljesítmény : | 159 W |
| Processzor üzemmódok : | 64-bit |
| Szorzózármentes : | Igen |
| Hűtő : | Nem |
| Kivitel : | Dobozos (BOX) |
| Memória: |
| Támogatott maximális belső memória : | 256 GB |
| Támogatott memóriatípusok : | DDR5 |
| Támogatott memória sebesség : | Max. 7200 MT/s |
| Memóriacsatornák : | Dual Channel |
| ECC memória támogatás : | Igen (megfelelő alaplappal) |
| Grafika: |
| Beépített grafikus adapter : | Igen |
| Fedélzeti grafikus modell : | Intel Graphics |
| Grafikus adapter alapfrekvenciája : | 300 MHz |
| Grafikus adapter maximális frekvenciája : | 1900 MHz |
| Grafikus Xe magok száma : | 4 db |
| Támogatott kijelzők száma : | 4 db |
| Maximális felbontás (HDMI) : | 7680 x 4320 @ 60 Hz (HDMI 2.1 FRL) |
| Maximális felbontás (DisplayPort) : | 7680 x 4320 @ 60 Hz |
| DirectX támogatás : | 12 |
| OpenGL támogatás : | 4.5 |
| OpenCL támogatás : | 3.0 |
| Intel Quick Sync Video : | Igen |
| AV1 hardveres kódolás és dekódolás : | Igen |
| AI gyorsítás: |
| Integrált NPU : | Intel AI Boost |
| NPU teljesítmény : | 13 TOPS |
| GPU AI teljesítmény : | 8 TOPS |
| Teljes AI teljesítmény : | 30 TOPS |
| Intel Deep Learning Boost : | Igen |
| Jellemzők: |
| PCI Express verzió : | 5.0 és 4.0 |
| PCI Express sávok maximális száma : | 24 |
| Intel Turbo Boost Technology : | Igen (2.0) |
| Intel Hyper-Threading : | Nem |
| Intel Thread Director : | Igen |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) : | Igen |
| Intel VT-d : | Igen |
| Intel AES-NI : | Igen |
| Intel vPro Enterprise támogatás : | Igen (megfelelő rendszerkonfigurációval) |
| Intel Active Management Technology (AMT) : | Igen (megfelelő rendszerkonfigurációval) |
| Maximális üzemi hőmérséklet : | 105 °C |
| Megjelenés dátuma : | 2026 Q1 |
| Tömeg és méretek: |
| Processzor mérete : | 45 x 37,5 mm |