Tech. Spec. Info :
LG IPS Monitor 25" 25UM58-P, Típus: Monitor, Panel típus: IPS, Képarány: 21:9, Képátló: 25", Felbontás: 2560 x 1080, Fényerő: 250 lumen, Válaszidő: 5 ms, Láthatósági szög: 178/178
Műszaki adatok:
| Kijelző : |
| Kijelző méret : | 25,0 " |
| Képátló : | 63,50 cm |
| Kijelző típus : | LED |
| Panel típus : | IPS |
| Kijelző felbontás : | 2560x1080 |
| Kijelző képarány : | 21:9 |
| 3D Technológia : | Nincs |
| Kijelző fényerő : | 250 cd/m2 |
| Kijelző betekintési szög : | 178° / 178° |
| Kijelző válaszidő : | 5,0 ms |
| Csatlakozó(k) : |
| HDMI be : | 2 db |
| Fejhallgató csatlakozó : | Igen |
| Alapadatok : |
| Kamera : | Nem |
| Pivot : | Nem |
| Távirányító : | Nem |
| Készenléti fogyasztás : | 0,30 watt |
| Üzemi fogyasztás : | 27,0 watt |
| Termék osztály : | Irodai |
| Hangszóró : | Nem |
| Állítható magasság : | Nem |
| Csomag tartalma : | Tápkábel |
| Pixelhiba : | 72 órás pixelhiba garancia |
| Funkciók : |
| Funkciók : | Smart Energy Saving |
| Fizikai jellemzők : |
| Forgatható : | Nem |
| Alap szín : | Fekete |
| Fali konzol szabvány : | VESA 75x75 |
| Magasság (max.) : | 383,0 mm |
| Szélesség (max.) : | 609,0 mm |
| Mélység (max.) : | 188,00 mm |
| Nettó súly : | 4,00 kg |
| Minősítés(ek) : |
| TCO : | Igen |