Tech. Spec. Info :
ACER IPS LED Monitor H277HUsmipuz, Típus: Monitor, Panel típus: IPS, Képarány: 16:9, Képátló: 27", Felbontás: 2560 x 1440, Fényerő: 350 lumen, Válaszidő: 4 ms, Láthatósági szög: 178/178, Kontrasztarány: 100000000:1
Műszaki adatok:
| Kijelző : |
| Típus : | Monitor |
| Panel típus : | IPS |
| Képarány : | 16:9 |
| Képátló : | 27" |
| Felbontás : | 2560 x 1440 (WQXGA) 16:9 |
| Fényerő : | 350 lumen |
| Válaszidő : | 4 ms |
| Láthatósági szög : | 178 |
| Színek száma : | 16700000,00 |
| Kontrasztarány : | 100000000:1 |
| Csatlakozók : |
| Csatlakozók : | DisplayPort;HDMI;USB |
| HDMI : | Igen |
| Display Port : | Igen |
| USB : | Igen |
| Fejhallgató kimenet : | Igen |
| Tulajdonság : |
| Multimédiás : | Igen |
| Fali rögzítés : | Nem |
| HD (High Definition) Támogatás : | Full HD |
| Érintőképernyő : | Nem |
| Egyéb adatok : |
| Szín : | Ezüst fehér |
| Technológia : | LED |