Tech. Spec. Info :
27" monitor BenQ SW270C, IPS, 16:9, 2560x1440, 99% Adobe, 5ms, 2xHDMI2.0, DP1.4, USB-C, HAS, HDR10
Műszaki adatok:| Kijelző: |
| Kijelző méret : | 27 " |
| Kijelző típus : | IPS panel |
| Panel típus : | LED IPS |
| Kijelző felbontás : | 2560x1440 |
| Kijelző képarány : | 16:9 |
| Kijelző fényerő : | 300 cd/m2 |
| Kijelző kontraszt : | 1000:1 |
| Kijelző betekintési szög : | 178° / 178° |
| Kijelző válaszidő : | 5 ms |
| HDR : | HDR10 |
| Csatlakozó(k): |
| HDMI 2.0 be : | 2 db |
| DisplayPort 1.4 be : | 1 db |
| USB 3.0 ki : | 2 db |
| USB 3.0 be : | 1 db |
| USB C port : | 1 db |
| USB HUB verzió : | 3,1 verzió |
| Fizikai jellemzők: |
| Forgatható : | Igen |
| Alap szín : | Fekete |
| Alapadatok: |
| Pivot : | Igen |
| Készenléti fogyasztás : | 0,50 watt |
| Üzemi fogyasztás : | 36,0 watt |
| Termék osztály : | Grafikus |
| Állítható magasság : | Igen |
| Dönthető/billenthető : | Igen |
| Energia osztály 2021. : | G |