Tech. Spec. Info :
Dell P2717H Monitor, Kijelző méret: 27", Felbontás: 1920x1080, Látószög: 178/178, Kontrasztarány: 1000:1, Fényerő: 300 lumen, Válaszidő: 6ms, Képarány: 16:9
Műszaki adatok:
| Kijelző méret | 27 " |
| Kijelző méret | 0 " |
| Kijelző felbontás | 1920x1080 (FullHD) 16:9 |
| Kijelző felbontás | |
| Kijlezőpanel típus | IPS |
| Kijlezőpanel típus | |
| Kijelző felület | Matt |
| Kijelző felület | |
| Kontrasztarány | 1000 :1 |
| Kontrasztarány | 0 :1 |
| Válaszidő | 6.00 ms |
| Válaszidő | 0.00 ms |
| Képernyőfrissítés | 60 Hz |
| Képernyőfrissítés | 0 Hz |
| Fényerő | 300 cd/m2 |
| Fényerő | 0 cd/m2 |
| Betekintési szög (H/V) | 178/178 fok |
| Betekintési szög (H/V) | fok |
| 3D | Nincs |
| 3D | Nincs |
| Ívelt kijelző | Nincs |
| Ívelt kijelző | Nincs |
| Érintőképernyő | Nincs |
| Érintőképernyő | Nincs |
| Portré mód (Pivot) | Nincs |
| Portré mód (Pivot) | Nincs |
| Színmélység | 16.70 millió szín |
| Színmélység | 0.00 millió szín |
| VGA | 1 db |
| VGA | 0 db |
| HDMI MHL | 0 db |
| HDMI MHL | 0 db |
| HDMI | 1 db |
| HDMI | 0 db |
| DVI | 0 db |
| DVI | 0 db |
| Display port | 1 db |
| Display port | 0 db |
| Mini Display port | 0 db |
| Mini Display port | 0 db |
| USB 3.0 | 3 db |
| USB 3.0 | 0 db |
| USB | 2 db |
| USB | 0 db |
| ThunderBolt | 0 db |
| ThunderBolt | 0 db |
| Fejhallgató csatlakozó | 0 db |
| Fejhallgató csatlakozó | 0 db |
| Beépített hangszóró | |
| Beépített hangszóró | |
| Falikonzol szabvány | VESA 100x100 mm |
| Falikonzol szabvány | mm |
| Állítható magasság | Van |
| Állítható magasság | Nincs |
| Állítható dőlésszög | Van |
| Állítható dőlésszög | Nincs |
| Táp típus | Belső |
| Táp típus | |
| Szín | Fekete |
| Szín | |
| TV tuner | Nincs |
| TV tuner | Nincs |
| Távirányító | Nincs |
| Távirányító | Nincs |