Tech. Spec. Info :
Asus 21,5" VP229HE LED IPS 75Hz HDMI Frameless Freesync monitor, Kijelző méret: 21,5 ", Képátló: 54,62 cm, Kijelző típus: LED, Panel típus: IPS, Kijelző felbontás: 1920x1080, Kijelző képarány: 16:9, Kijelző fényerő: 250 cd/m2, Kijelző kontraszt: 1000:1, Kijelző betekintési szög: 178° / 178°, Kijelző válaszidő: 5,0 ms, Kijelző képfrissítés: 75 Hz
Műszaki adatok:| Kijelző : |
| Kijelző méret : | 21,5 " |
| Képátló : | 54,62 cm |
| Kijelző típus : | LED |
| Panel típus : | IPS |
| Kijelző felbontás : | 1920x1080 |
| Kijelző képarány : | 16:9 |
| Kijelző fényerő : | 250 cd/m2 |
| Kijelző kontraszt : | 1000:1 |
| Kijelző betekintési szög : | 178° / 178° |
| Kijelző válaszidő : | 5,0 ms |
| Kijelző képfrissítés : | 75 Hz |
| Csatlakozó(k) : |
| D-Sub be : | 1 db |
| HDMI 1.4 be : | 1 db |
| USB 2.0 ki : | 0 db |
| Fejhallgató csatlakozó : | Nem |
| Fizikai jellemzők : |
| Forgatható : | Nem |
| Alap szín : | Fekete |
| Magasság (max.) : | 363,0 mm |
| Szélesség (max.) : | 490,0 mm |
| Mélység (max.) : | 199,00 mm |
| Nettó súly : | 2,90 kg |
| Alapadatok : |
| Pivot : | Nem |
| Készenléti fogyasztás : | 0,50 watt |
| Üzemi fogyasztás : | 12,0 watt |
| Termék osztály : | Irodai |
| Hangszóró : | Nem |
| Állítható magasság : | Nem |
| Csomag tartalma : | Gyors felhasználói útmutató,Garancia,Tápkábel,Kábeltartó |
| Minősítés(ek) : |
| ENERGY STAR : | Igen |
| TCO : | Igen |