Tech. Spec. Info :
Samsung LC27G55TQBUXEN monitor, Kijelző méret: 27 ", Panel típus: VA, Kijelző felbontás: 2560x1440, Kijelző képarány: 16:9, Kijelző válaszidő: 1 ms, Kijelző képfrissítés: 144 Hz, HDMI: 1 db, DisplayPort: 1 db, Alap szín: Fekete
Műszaki adatok:| Kijelző: |
| Kijelző méret : | 27 " |
| Képátló : | 68,50 cm |
| Panel típus : | VA |
| Kijelző felbontás : | 2560x1440 |
| Kijelző képarány : | 16:9 |
| Kijelző fényerő : | 300 cd/m2 |
| Kijelző kontraszt : | 2500:1 |
| Kijelző betekintési szög : | 178° / 178° |
| Kijelző válaszidő : | 1 ms |
| Kijelző képfrissítés : | 144 Hz |
| HDR : | HDR10 |
| Kijelző íveltsége : | 1000 R |
| AMD FreeSync kompatibilitás : | Igen |
| Kialakítás: |
| Fali konzol szabvány : | VESA 75x75 |
| Dönthető/billenthető : | Igen |
| Alapadatok: |
| Hangszóró : | Nem |
| Csomag tartalma : | HDMI kábel |
| Csatlakozók: |
| HDMI : | 1 db |
| HDMI verzió : | 2.0 |
| DisplayPort : | 1 db |
| DisplayPort verzió : | 1.2 |
| Fejhallgató csatlakozó : | Igen |
| Tápellátás: |
| Készenléti fogyasztás : | 0,50 watt |
| Üzemi fogyasztás : | 24,0 watt |
| Táp típus : | Külső |
| Energia osztály 2021. : | F |
| Fizikai jellemzők: |
| Alap szín : | Fekete |
| Szélesség (max.) : | 616 mm |
| Magasság (max.) : | 477 mm |
| Mélység (max.) : | 272 mm |
| Nettó súly : | 4,2 kg |